恒溫恒濕試驗(yàn)箱武漢廠家采用專用人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)穩(wěn)定、性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,是進(jìn)行交變濕熱試驗(yàn)的理想設(shè)備。
現(xiàn)貨工作室尺寸
工作室尺寸(H*W*D)mm: 400*600*500
工作室尺寸(H*W*D)mm: 400*600*500
工作室尺寸(H*W*D)mm: 400*600*500
恒溫恒濕試驗(yàn)箱武漢廠家溫/濕度范圍
溫度:-20 ~ +150度;
濕度:20% ~ 98%RH
溫度波動(dòng)度:±0.5度
濕度波動(dòng)度:±1%RH
濕度均勻度:±2度
升溫時(shí)間 :
-40 ~ +150度小于70分鐘
降溫時(shí)間:
+20 ~ -40度小于60分鐘;
型號(hào) | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-1000 | GT-TH-S-8000 |
內(nèi)箱尺寸(D*W*H cm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 | 2000*2000*2000 |
溫度范圍 | G:-50℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H/30%~98%R.H(10%~98%R.H/5%~98%R.H未特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鏡面 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康牌或美國(guó)艾默生全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗、上下間距可調(diào)隔層2片、測(cè)試孔50mm1個(gè)、箱內(nèi)照明燈 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 2000 |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |